プレイテックは、マイクロゲーミング、クリプトロジックに次ぐ、オンラインゲームソフトの第3勢力です。ここ数年の間に人気はうなぎのぼりとなりました。
それはプログレッシブ・ジャックポットの金額にも如実に反映されています。(1億円超!が獲得されることも。)
ソフトウェアの出来栄えはすばらしく、グラフィック・サウンドの美麗さは古参のマイクロゲーミングやクリプトロジックに勝るとも劣りません。
スロット一覧
スロット名をクリックすると詳細ページが開きます。
スロット名 | ライン数 | タイプ | ジャックポット |
---|---|---|---|
8ボールスロッツ | 1 | 3RS | 2,000 |
アルケミスツラボ | 1 | 3RS / B | 10,000 |
アルティメットファイターズ | 8 | 3RM / B | 5,000 |
ウォンテッド | 25 | 5R / B | 10,000 |
ウォールSTフィーバー | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ウガブガ | 10 | 3RS / MS | 1,000 |
エイリアンハンター | 25 | 5R / B | 10,000 |
クレイジーセブンズ | 1 | 3RS | 400 |
ゴールデンツアー | 5 | 5R / B | 2,000 |
ゴールドラリー | 8 | 3RM / B / P | プログレッシブ |
ゴブリンズケイブ | 3 | 3RS / B / MS | 150 |
シネラマ | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
シルバーブレット | 9 | 5R | 10,000 |
スリルシーカーズ | 50 | 5R / B | 10,000 |
セイフクラッカー | 1 | 3RS / B / P | プログレッシブ |
ダイアモンドバレー | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
チャイニーズキッチン | 8 | 3RM | 1,000 |
デザートトレジャー | 20 | 5R / B | 10,000 |
ドクターラブモア | 20 | 5R / B | 10,000 |
トリプルプロフィッツ | 3 | 3RS / B / MS | 1,000 |
トレスアミーゴス | 1 | 3RS | 2,500 |
トロピックリールズ | 5 | 3RS / MS | 2,500 |
ナイトアウト | 20 | 5R / B | 10,000 |
バケーションステーション | 8 | 3RM | 4,000 |
ビーチライフ | 20 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ピラミッドの女王 | 9 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ファンタスティックフォー | 20 | 5R / B | 10,000 |
フォレストオブワンダーズ | 25 | 5R / B | 5,000 |
フルーツマニア | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ホーンテッドハウス | 5 | 3RM | 1,800 |
マジックスロッツ | 1 | 3RS / B / P | プログレッシブ |
ロトマッドネス | 20 | 5R / B | 10,000 |
- 3RS=3リールシングルライン
- 3RM=3リールマルチライン
- 5R=5リール
- B=ボーナスフィーチャーあり
- P=プログレッシブ
- MS=マルチスピン