オンラインスロットのソフトウェア別の一覧です。それぞれに個性があり、また同じソフトでも様々なスロットがありますが、各ソフトのスロットには一定の傾向があります。それらを比較しながらプレーするのも楽しいと思います。
スロット名をクリックすると詳細ページが開きます。
プレイテックのスロット一覧
スロット名 | ライン数 | タイプ | ジャックポット |
---|---|---|---|
8ボールスロッツ | 1 | 3RS | 2,000 |
アルケミスツラボ | 1 | 3RS / B | 10,000 |
アルティメットファイターズ | 8 | 3RM / B | 5,000 |
ウォンテッド | 25 | 5R / B | 10,000 |
ウォールSTフィーバー | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ウガブガ | 10 | 3RS / MS | 1,000 |
エイリアンハンター | 25 | 5R / B | 10,000 |
クレイジーセブンズ | 1 | 3RS | 400 |
ゴールデンツアー | 5 | 5R / B | 2,000 |
ゴールドラリー | 8 | 3RM / B / P | プログレッシブ |
ゴブリンズケイブ | 3 | 3RS / B / MS | 150 |
シネラマ | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
シルバーブレット | 9 | 5R | 10,000 |
スリルシーカーズ | 50 | 5R / B | 10,000 |
セイフクラッカー | 1 | 3RS / B / P | プログレッシブ |
ダイアモンドバレー | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
チャイニーズキッチン | 8 | 3RM | 1,000 |
デザートトレジャー | 20 | 5R / B | 10,000 |
ドクターラブモア | 20 | 5R / B | 10,000 |
トリプルプロフィッツ | 3 | 3RS / B / MS | 1,000 |
トレスアミーゴス | 1 | 3RS | 2,500 |
トロピックリールズ | 5 | 3RS / MS | 2,500 |
ナイトアウト | 20 | 5R / B | 10,000 |
バケーションステーション | 8 | 3RM | 4,000 |
ビーチライフ | 20 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ピラミッドの女王 | 9 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ファンタスティックフォー | 20 | 5R / B | 10,000 |
フォレストオブワンダーズ | 25 | 5R / B | 5,000 |
フルーツマニア | 5 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ホーンテッドハウス | 5 | 3RM | 1,800 |
マジックスロッツ | 1 | 3RS / B / P | プログレッシブ |
ロトマッドネス | 20 | 5R / B | 10,000 |
マイクロゲーミングのスロット一覧
スロット名 | ライン数 | タイプ | ジャックポット |
---|---|---|---|
5リールドライブ | 9 | 5R | 10,000 |
アバロン | 20 | 5R / B | 3,000 |
アバロンⅡ | 243 | 5R / B | 480,000 |
アリアナ | 25 | 5R / B | 300,000 |
イシス | 25 | 5R / B | 10,000 |
ウィッチーズウェルス | 9 | 5R / B | 6,000 |
エイジオブディスカバリー | 25 | 5R / B | 6,000 |
エレメンタルズ | 20 | 5R / B | 5,000 |
カーニバル | 9 | 5R | 5,000 |
カウチポテト | 1 | 3RS | 15,000 |
カトマンズ | 9 | 5R / B | 6,000 |
キャシャノバ | 30 | 5R / B | 15,000 |
キャッシュスプラッシュ | 1 | 3RS / P | プログレッシブ |
キャッシュスプラッシュV2 | 15 | 5R / P | プログレッシブ |
キャッシュビル | 20 | 5R / B | 50,000 |
キャビンフィーバー | 20 | 5R / B | 5,000 |
キングキャシャロット | 9 | 5R / B / P | プログレッシブ |
グッドトゥゴウ | 9 | 5R / B | 5,000 |
GG-ウイニングウィザーズ | 20 | 5R / B | 10,000 |
GG-ジニーズジェムズ | 20 | 5R / B | 8,000 |
ゴブリンズゴールド | 3 | 3RM | 6,000 |
サンダーストラック | 9 | 5R / B | 10,000 |
サンダーストラックⅡ | 243 | 5R / B | 1,000 |
シークレットアドマイアー | 9 | 5R / B | 5,000 |
ジ・オズボーンズ | 20 | 5R / B | 15,000 |
ジャングルジム | 15 | 5R / B | 4,000 |
ジュラシックワールド | 243 | 5R / B | 510,000 |
スープイットアップ | 25 | 5R / B | 10,000 |
スカルダガリー | 9 | 5R / B | 12,000 |
スタースケイプ | 25 | 5R / B | 7,000 |
SPCホイールオブウェルス | 1 | 3RS / B | 5,000 |
スワットチーム | 1 | 3RS | 1,600 |
ダークナイトライジング | 243 | 5R / B | 7,500 |
ダイノマイト | 25 | 5R / B | 8,000 |
ダブルマジック・メガスピン | 1 | メガスピン | 1,600 |
タリーホウ | 9 | 5R / B | 6,000 |
タンザムニ | 1 | 3RS / P | プログレッシブ |
チーフスフォーチュン | 1 | 3RS / B | 2,000 |
チェーンメール | 20 | 5R / B | 6,000 |
ツインサムライ | 20 | 5R / B | 5,000 |
トゥームレイダー | 15 | 5R / B | 7,500 |
ドルフィンテール | 40 | 5R / B | 3,000 |
トレジャーナイル | 9 | 5R / P | プログレッシブ |
ハーヴィーズ | 25 | 5R / B | 2,000 |
バーズアンドストライプス | 25 | 5R / B | 5,000 |
バーバーブラックシープ | 1 | 3RS | 1,600 |
ハロウィニーズ | 20 | 5R / B | 13,000 |
ビッグカフーナ | 9 | 5R / B | 8,000 |
ブッシュテレグラフ | 15 | 5R / B | 7,500 |
フルーツフィエスタ | 3 | 3RM / P | プログレッシブ |
ブルズアイ | 1 | 3RS / B | 5,000 |
フローストバイト | 1 | 3RS | 1,600 |
ベルロック | 9 | 5R / B | 10,000 |
ホーホーホー | 15 | 5R / B | 15,000 |
ポーレンネーション | 25 | 5R / B | 6,000 |
ホァットアフート | 9 | 5R | 5,000 |
ホァットオンアース | 9 | 5R / B | 7,500 |
ホイールオブウェルスSE | 25 | 5R / B | 10,000 |
マーメイズミリオンズ | 15 | 5R / B | 7,500 |
マッドハッターズ | 30 | 5R / B | 20,000 |
マンチキンズ | 15 | 5R / B | 15,000 |
ムーチョスグランデ | 15 | 5R / B | 9,000 |
ムーンシャイン | 25 | 5R / B | 8,000 |
メガムーラ | 25 | 5R / B / P | プログレッシブ |
メジャーミリオンズ | 3 | 3RM / P | プログレッシブ |
メジャーミリオンズ V.2 | 15 | 5R / P | プログレッシブ |
ラッキーチャーマー | 1 | 3RS / B | 5,000 |
リールストライク | 15 | 5R / B | 10,000 |
レイディズナイト | 9 | 5R / B | 10,000 |
ローデッド | 25 | 5R / B | 7,000 |
ロッツアルート | 5 | 3RM / P | プログレッシブ |
ロッツアルート V.2 | 25 | 5R / P | プログレッシブ |
ワウポット | 1 | 3RS / P | プログレッシブ |
クリプトロジックのスロット一覧
スロット名 | ライン数 | タイプ | ジャックポット |
---|---|---|---|
20,000 リーグズ | 9 | 5R / B | 5,000 |
アイアンマン | 25 | 5R / B | 6,000 |
アメイジングスパイダーマン | 25 | 5R / B | 5,000 |
アラウンドザワールド | 20 | 5R / B | 30,000 |
イースタンドラゴン | 20 | 5R / B | 3,000 |
ウィッチーズ&ウォーロックス | 25 | 5R / B | 5,000 |
ウルヴァリン | 25 | 5R / B | 3,000 |
X-メン | 9 | 5R / B | 7,500 |
エメラルドアイル | 20 | 5R / B | 6,000 |
エレクトラ | 25 | 5R / B | 5,000 |
オラクル | 9 | 5R / B | 4,000 |
キャッシュケイパー | 3 | 5R / B | 100 |
クールバナナズ | 9 | 5R / B | 5,000 |
ゴーストライダー | 25 | 5R / B | 10,000 |
ザ・パニッシャー | 9 | 5R / B | 5,000 |
ザ・ハルク | 9 | 5R / B | 5,000 |
サルサ | 9 | 5R / B | 5,000 |
サンダーダウンアンダー | 25 | 5R / B | 4,000 |
ジェイドアイドル | 9 | 5R / B | 10,000 |
ジャングルキング | 9 | 5R / B | 4,000 |
シュートオーラマ | 5 | 5R / B | プログレッシブ |
シルバーサーファー | 9 | 5R / B | 3,000 |
シルバースター | 25 | 5R / B | 5,000 |
スウィートシング | 8 | その他 | 3,000 |
スターキャッチャー | 3 | 3RM / B | 2,500 |
スフィンクスハイジンクス | 1 | 3RS | 3,000 |
ソー | 9 | 5R / B | 4,000 |
ゾーンオブザゾンビズ | 25 | 5R / B | 6,000 |
ダイヤモンドケイブ | 20 | 5R / B | 5,000 |
デアデビル | 9 | 5R / B | 4,000 |
ディックデインジャー | 9 | 5R / B | 5,000 |
デイリーホロスコープ | 20 | 5R / B | 25,000 |
デザートドリームズ | 20 | 5R / B | 4,000 |
トップハットマジック | 3 | 3RM / B | 1,000 |
トリプルオリーブ | 3 | 3RM / P | プログレッシブ |
トレジャーオブアイシス | 20 | 5R / B | 40,000 |
ナッシンバットネット | 9 | 5R / B | 3,000 |
ノーザンライツ | 9 | 5R / B | 6,000 |
バーンヤードブギ | 9 | 5R / B | 4,000 |
バッカニアーズバウンティ | 5 | 5R / B | 10,000 |
ハムステッド | 9 | 5R / B | 5,000 |
ビージュエルド | 10 | その他 | 20,000 |
ファットキャット | 9 | 5R / B | 5,000 |
プラティナムピラミッド | 20 | 5R / B | 7,000 |
フリーキック | 9 | 5R / B | 5,000 |
ブレイド | 9 | 5R / B | 8,000 |
ホーンテッドハウス | 20 | 5R / B | 5,000 |
ホットサマーナイツ | 9 | 5R / B | 5,000 |
ホットドッグ | 9 | 5R / B | 3,750 |
マスカレードボール | 20 | 5R / B | 25,000 |
マッドプロフェッサー | 9 | 5R / B | 4,000 |
ミスターリッチ | 9 | 5R / B | 4,000 |
ミスティーククラブ | 9 | 5R / B | 15,000 |
ミリオネアズクラブ | 1 | 3RS / B / P | プログレッシブ |
ミリオネアズクラブ V.2 | 9 | 5R / B / P | プログレッシブ |
モンキーマニア | 20 | 5R / B | 5,000 |
ラグズトゥーリッチーズ | 1 | 3RS / B / P | プログレッシブ |
ラグズトゥーリッチーズV.2 | 20 | 5R / B / P | プログレッシブ |
ラッキーレディ | 9 | 5R / B | 1,000 |
ラ・フィエスタ | 9 | 5R / B | 10,000 |
ラブバグズ | 9 | 5R / B | 5,000 |
リールレノベーションズ | 20 | 5R / B | 20,000 |